Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-15 | +41.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-13 | -27.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-30 | 2023-02-02 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-19 | 2023-01-25 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →