Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-07 | +7.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-12 | 2026-07-07 | +8.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-04 | 2025-12-04 | -1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-22 | 2024-03-27 | +11.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-22 | 2024-03-01 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-13 | 2024-02-16 | -3.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-15 | 2024-02-05 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-19 | 2024-02-05 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-02 | 2024-01-08 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →