Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +1.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-07 | +9.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-27 | 2022-07-11 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-02 | 2022-04-01 | +2.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-31 | 2022-02-24 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-02 | 2021-03-03 | +9.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-27 | 2020-04-20 | -12.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-11 | 2020-03-12 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-04 | 2020-03-09 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-05 | 2020-02-28 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-09-07 | 2018-09-14 | +10.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-09 | 2018-08-08 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-11-16 | 2016-11-21 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-09-25 | 2015-10-06 | +5.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2013-09-09 | 2013-09-12 | +18.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →