Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | -8.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-18 | 2024-10-22 | +18.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | +21.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-04 | 2024-04-04 | -14.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-16 | 2024-03-18 | +11.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-22 | 2024-02-26 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-05 | 2024-02-13 | -14.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-26 | 2024-01-31 | -13.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | +2.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-03 | 2021-12-06 | -8.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-18 | 2021-01-19 | +47.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-06-05 | 2020-07-06 | -8.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-05-20 | 2020-06-19 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-06 | 2020-04-06 | +32.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →