Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-06-19 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-05-16 | +3.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-15 | 2024-02-29 | -18.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-20 | 2024-02-28 | -17.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-27 | 2022-05-23 | -14.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-18 | 2022-02-08 | +31.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-03 | 2021-02-08 | -8.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-06-08 | 2020-06-09 | +11.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-01-08 | 2020-01-09 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-09-10 | 2019-09-11 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-07-26 | 2019-08-21 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-08-16 | 2018-09-10 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-11 | 2018-08-09 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →