Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +7.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-13 | -8.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | +13.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-02 | 2025-07-07 | +38.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-10 | 2024-07-10 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-04 | 2023-10-19 | -17.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-14 | 2023-08-21 | +33.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-20 | 2023-03-24 | +21.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-13 | 2023-02-13 | -15.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →