Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | +34.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-22 | +37.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-04 | 2024-08-05 | +3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | +7.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-13 | 2024-03-27 | +8.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-18 | 2024-03-27 | +7.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-01 | 2023-12-01 | +13.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-05 | 2023-06-05 | +9.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-11 | 2023-05-04 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →