Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-07 | +39.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-22 | +38.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -18.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-02 | -18.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-10 | 2022-06-09 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-26 | 2022-05-27 | -13.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →