Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | +46.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-06 | 2024-05-31 | -18.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-15 | 2024-05-28 | -16.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-04 | 2024-05-03 | -16.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-21 | 2024-02-21 | +28.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-22 | 2023-09-27 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-18 | 2023-09-01 | -14.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-08 | 2023-08-15 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-15 | 2023-05-17 | +22.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-26 | 2023-05-08 | -15.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | +19.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-05-18 | 2020-06-16 | +41.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →