Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +3.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-06 | 2024-11-07 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-04 | 2024-07-05 | +11.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-18 | +12.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-01 | 2024-04-01 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-02 | 2022-12-20 | -13.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-26 | 2021-11-12 | +14.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-08 | 2021-07-13 | -15.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-07 | 2021-01-13 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-11 | 2021-01-04 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-08 | 2020-09-08 | +12.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-04 | 2020-03-13 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | -2.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-04-17 | 2019-04-18 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →