Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +5.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-02 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | +10.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-09 | 2026-03-04 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-05 | 2026-01-28 | -5.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-20 | 2025-01-22 | +28.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →