Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -11.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-12 | 2026-03-09 | -16.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-17 | 2026-01-19 | +0.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-05-20 | -27.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-17 | 2024-04-18 | -22.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-04 | 2024-03-05 | -21.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-22 | 2024-01-24 | -17.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-22 | 2024-01-22 | +11.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-01 | 2023-12-01 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-21 | 2023-08-07 | -12.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-16 | 2023-04-04 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-29 | 2023-04-04 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-03 | 2022-11-02 | -9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-08 | 2022-09-30 | -19.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-14 | 2022-09-30 | -17.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →