Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-11 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-16 | 2023-12-01 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-06 | 2023-10-20 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-18 | 2023-10-20 | -2.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-29 | 2023-10-03 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-18 | 2023-09-18 | -2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-02 | 2022-12-01 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-01-05 | 2018-02-05 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →