Kembali
Dominasi LokalPengembangan
PHAPROS Tbk
PHARMACEUTICALS· 2018
0.1%
% Kepemilikan Asing
97.3%
% Kepemilikan Lokal
840.000.000
Total Saham Beredar
Rp278
Harga Terakhir
Grafik historis kepemilikan bulanan
Daftar untuk lihat semua data
Daftar Gratis — 7 Hari TrialTidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Data pemegang saham individual
Daftar untuk lihat semua data
Daftar Gratis — 7 Hari TrialTidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Corporate Action
1 aksi · 2026Dividen15 Jul 2026
Cum: 19 Jun 2026Ex: 24 Jun 2026Bayar: 15 Jul 2026
Performa RSI Reversal per Regime — PEHAbacktest 2008–2024 · PF ≥ 1.3 & ≥5 trade = lulus ✓
Krisis GFC2008–09No data
Bull Recovery2009–13No data
Bear Commodity2014–15No data
Sideways2016–19No data
Crash COVID2020 Q1No data
Bull Post-COVID2020–21No data
Volatile
2022–24PF 10+WR 100% · 1×
Riwayat Sinyal RSI Reversal — PEHA15 trade terakhir (2008–kini)
WR 40%Avg +0.5%
| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +10.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | +13.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-17 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-02 | 2026-02-02 | -2.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-29 | 2026-01-28 | +0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-19 | 2026-01-19 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-05-14 | -1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | +10.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-01 | 2024-07-31 | +4.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-02 | 2023-10-16 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | +5.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-11 | 2023-01-13 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-04 | 2023-01-06 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Laporan keuangan
Belum ada data laporan keuangan untuk PEHA
Laporan keuangan & rasio finansial
Daftar untuk lihat semua data
Daftar Gratis — 7 Hari TrialTidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →