Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 2025-03-12 | -14.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-16 | 2025-02-03 | -12.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-22 | 2025-02-03 | -11.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-20 | 2024-12-03 | -14.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-02 | 2024-10-02 | -11.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-28 | 2024-07-05 | +27.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-17 | 2024-06-19 | -15.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-07 | 2024-06-19 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-21 | 2024-06-14 | -14.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-09 | 2023-07-03 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-11 | 2023-05-19 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-18 | 2023-05-02 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-03 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-14 | 2022-12-15 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-09 | 2022-12-12 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →