Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-07-13 | +11.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-04 | -20.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | -15.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-09 | 2024-08-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-07-26 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-11 | 2024-06-24 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-02 | 2023-06-05 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-27 | 2023-04-26 | -6.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-24 | 2023-03-01 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-17 | 2023-02-16 | -5.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-06 | 2022-08-05 | -3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-17 | 2022-03-25 | -17.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-09 | 2022-02-25 | -16.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-05 | 2022-01-07 | -16.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-05 | 2021-02-08 | +35.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →