Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | +25.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-02 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-30 | 2026-01-02 | +35.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-10 | 2024-11-01 | +43.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-22 | 2024-03-26 | +62.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | +19.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | +12.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-05 | 2023-05-09 | +13.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-11 | 2023-04-27 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-30 | 2023-01-30 | +0.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-28 | 2023-01-27 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-15 | 2023-01-11 | -17.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-07 | 2022-12-09 | -14.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-28 | 2021-07-08 | +26.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →