Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-18 | +39.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | -12.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-12 | 2025-01-13 | -6.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-02 | +14.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-05 | 2024-12-16 | -9.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | +9.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-08 | 2024-05-28 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-15 | 2024-05-28 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-13 | 2024-01-12 | +0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-03 | 2023-12-04 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-07 | 2023-06-26 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-14 | 2023-04-03 | +9.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-19 | 2023-02-20 | +0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-17 | 2023-02-16 | -0.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-20 | 2023-01-06 | -5.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →