Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-22 | +12.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-07-03 | +29.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-14 | 2024-06-19 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-17 | 2022-01-31 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-05 | 2022-01-10 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-06 | 2021-12-23 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-21 | 2021-08-20 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-09 | 2021-05-04 | +17.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-02 | 2021-03-04 | +5.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-02 | 2020-04-01 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-19 | 2020-03-20 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-07 | 2020-03-09 | -8.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-01-29 | 2020-02-03 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-01-22 | 2020-01-31 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →