Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-07-13 | -3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-07-08 | +24.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-13 | 2026-03-02 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-10 | 2024-06-10 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-18 | 2023-01-30 | +12.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-20 | 2023-01-27 | +11.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-21 | 2023-01-20 | -6.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →