Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-06-30 | -21.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-27 | 2025-04-08 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-14 | 2025-03-18 | -11.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-21 | 2024-12-18 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-08 | 2024-06-07 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-04 | 2024-05-06 | -13.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-09 | 2023-09-08 | +3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-27 | 2023-04-04 | +16.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-10 | 2023-03-13 | -12.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | +22.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-05 | 2022-10-20 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-07 | 2022-08-08 | +3.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-22 | 2022-07-05 | -14.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-20 | 2022-07-04 | -14.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-21 | 2021-12-27 | +15.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →