Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-06-03 | -8.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-05 | 2026-03-09 | +8.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-23 | 2026-01-22 | +0.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-04-26 | +27.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-01 | 2024-04-03 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-09 | 2023-11-14 | +17.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-22 | 2023-09-21 | -5.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-08 | 2023-08-16 | -16.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | +40.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-01 | 2023-03-03 | +24.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-27 | 2022-05-10 | -15.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-06 | 2022-04-08 | -16.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →