Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +21.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-06 | 2025-03-24 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-06 | 2024-06-24 | -22.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-10 | 2024-06-21 | -20.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-04 | 2024-04-18 | +45.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-10 | 2023-12-11 | +25.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →