Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-24 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-07 | 2025-01-17 | -2.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-06-28 | +2.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-07 | 2024-06-20 | -2.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-12 | 2024-06-20 | -2.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-23 | 2024-03-18 | +2.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-30 | 2024-02-20 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-11-15 | +5.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-10 | 2023-10-23 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-01 | 2022-11-22 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-07 | 2022-11-15 | -5.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-20 | 2022-02-03 | +4.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-26 | 2022-02-03 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-05 | 2022-01-07 | -3.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-15 | 2021-12-20 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →