Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-06-02 | +39.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-14 | +34.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-30 | 2026-04-13 | +34.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-12 | 2026-03-02 | -18.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-05-07 | +41.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-04-17 | +12.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-09 | 2023-10-16 | +9.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-19 | 2023-10-03 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-29 | 2023-09-14 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-04 | 2022-10-19 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-01 | 2021-03-03 | +4.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-28 | 2020-11-02 | +2.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-14 | 2020-09-23 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-27 | 2020-04-03 | +23.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →