Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +9.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-10 | +20.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-10 | 2024-12-17 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-02 | 2024-05-02 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-19 | 2022-11-01 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-21 | 2022-07-21 | +1.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-27 | 2022-05-12 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-18 | 2022-04-19 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-20 | 2022-01-03 | +13.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-23 | 2021-12-30 | +12.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | +11.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-10 | 2021-12-23 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →