Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-12-17 | -9.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-24 | 2024-11-04 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-11 | 2024-07-09 | +28.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-03 | 2024-07-03 | +10.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →