Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-05 | -10.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-09 | 2022-04-08 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-23 | 2022-03-25 | -9.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-02 | 2022-03-02 | -16.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-24 | 2022-01-13 | -12.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-18 | 2020-04-17 | +31.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-11 | 2020-04-13 | -7.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-03 | 2020-04-02 | -27.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →