Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-07 | 2024-06-13 | -12.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-29 | 2024-05-03 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-20 | 2024-03-21 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-02-05 | -9.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-09 | 2023-10-23 | +54.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →