Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | +57.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -22.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-16 | +55.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-10 | -20.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | -15.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | +7.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-03-05 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-17 | 2024-09-18 | +9.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-17 | 2024-05-17 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | +19.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-25 | 2023-09-27 | +20.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-07 | 2021-01-08 | +18.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-08 | 2020-12-28 | -17.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-11 | 2020-12-23 | -16.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-14 | 2020-09-23 | +32.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →