Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026-04-24 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | -9.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-17 | 2025-10-16 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-24 | 2025-10-16 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-11 | 2025-10-13 | +0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-03 | 2025-10-03 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-13 | 2025-02-20 | +11.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | +10.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →