Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-29 | +40.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | +21.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-05-13 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-15 | 2024-03-18 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-19 | 2022-11-18 | +1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-24 | 2022-11-04 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-23 | 2022-03-24 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-10 | 2021-12-10 | -2.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-26 | 2021-11-25 | -5.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →