Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +19.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-05 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-02 | 2026-06-05 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-09 | 2025-05-09 | +9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | -8.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-03-18 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-11 | 2024-12-03 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-14 | 2024-12-03 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-07-10 | +8.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-05-03 | -1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-11 | 2024-01-04 | +20.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-18 | 2024-01-04 | +17.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-26 | +2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-13 | 2022-12-23 | +12.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-25 | 2022-06-03 | +10.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →