Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-07-13 | +0.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-07 | 2025-01-15 | +29.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-07-24 | +11.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-29 | 2024-01-29 | +13.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-10 | 2023-12-11 | +1.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-11-01 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-25 | 2023-09-19 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-11 | 2023-09-04 | -9.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-09 | 2023-06-19 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-26 | 2023-06-07 | -11.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-06 | 2023-06-07 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-17 | 2023-03-20 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-03 | 2023-03-14 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-07 | 2023-03-14 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-07 | 2022-10-12 | -9.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →