Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-07-22 | +14.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-08 | 2024-06-07 | +3.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-25 | 2024-04-01 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-09 | 2023-12-06 | +13.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-03-28 | +13.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-14 | 2023-03-16 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-06 | 2022-12-19 | +11.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-19 | 2022-11-18 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-05 | 2022-10-13 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-13 | 2022-09-21 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-16 | 2022-09-21 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-27 | 2022-02-02 | +16.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-14 | 2022-01-24 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →