Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-25 | +16.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | +18.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | -8.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-15 | 2025-05-15 | +5.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-24 | 2025-01-03 | +72.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-15 | 2024-03-22 | +36.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-06 | 2023-09-14 | +11.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-10 | 2022-11-17 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-08 | 2022-07-18 | -13.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-29 | 2021-04-22 | +36.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-16 | 2021-03-22 | -18.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →