Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | -33.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-19 | 2024-04-22 | -27.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-27 | 2024-04-03 | -26.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-12 | 2024-03-13 | -34.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-15 | 2021-04-05 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-22 | 2021-03-24 | -7.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-16 | 2020-12-16 | +6.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →