Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +10.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-08 | 2023-07-10 | -1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-06 | 2023-07-06 | -4.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-19 | 2023-06-19 | -6.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-10 | 2022-04-11 | +1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-23 | 2021-09-22 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-24 | 2020-04-23 | +22.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-20 | 2020-04-20 | +27.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-08 | 2019-10-10 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-04 | 2018-07-05 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-05-14 | 2018-06-07 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-05-07 | 2018-05-31 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-01-07 | 2016-01-12 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-10-02 | 2015-10-09 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →