Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +8.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-22 | 2026-04-30 | -8.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-04 | 2026-03-16 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-22 | 2022-01-21 | +0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-16 | 2021-12-20 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-05 | 2020-11-19 | +21.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-28 | 2020-10-01 | +8.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | -3.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-05-18 | 2018-05-30 | +3.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-03-20 | 2018-03-26 | -2.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-05-27 | 2016-05-31 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-10-27 | 2015-11-04 | +14.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-10-13 | 2015-10-22 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-10-22 | 2015-10-22 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →