Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-14 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-17 | 2026-07-17 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-22 | +6.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-23 | 2025-01-22 | +0.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-11 | 2024-12-11 | +0.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-07 | 2023-12-05 | +10.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-10 | 2023-12-05 | +9.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-19 | 2023-10-04 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-22 | 2023-10-04 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-12 | 2023-09-19 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-07 | 2023-09-08 | -4.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-04 | 2023-09-01 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-24 | 2023-07-27 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →