Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-22 | +24.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -11.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -7.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-03-04 | -12.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-25 | -4.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-05 | 2025-06-19 | -18.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-13 | 2025-06-19 | -17.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-05-14 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-11 | 2023-09-22 | +6.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-19 | 2023-01-31 | +19.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-03 | 2023-01-10 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-10 | 2022-03-29 | +15.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-09 | 2018-07-09 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →