Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +3.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-04 | -12.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-25 | 2026-04-24 | +5.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-27 | 2025-01-03 | +19.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-03 | 2024-12-16 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-22 | 2024-11-28 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-05-16 | +1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-22 | 2024-04-17 | -17.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →