Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-29 | -21.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-10 | 2026-06-26 | -20.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-06-04 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-08 | 2024-04-16 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-24 | 2024-01-25 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-02 | 2024-01-16 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2023-12-22 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-01 | 2023-12-01 | -6.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-12 | 2023-09-25 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-15 | 2023-04-14 | -5.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-07 | 2023-03-09 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-02 | 2023-02-07 | -9.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-19 | 2023-02-01 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-16 | 2023-01-18 | -8.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-06 | 2022-11-07 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →