Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 2026-01-28 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-19 | 2025-12-23 | -8.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-09 | 2025-12-12 | -8.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-05 | 2024-12-06 | +18.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | +20.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | +39.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-03 | 2024-06-14 | -21.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | -11.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-20 | 2024-05-21 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | -12.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-03 | 2023-08-04 | -2.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | +1.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-10 | 2022-06-09 | -2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-16 | 2022-01-13 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →