Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-07 | 2025-03-11 | +20.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-13 | 2025-01-17 | +23.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-15 | 2025-01-17 | +21.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-19 | 2024-01-18 | +1.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-04 | 2022-08-11 | +26.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-17 | 2022-06-16 | +9.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-02-04 | 2020-02-07 | +21.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →