Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-06 | +11.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-22 | 2026-06-04 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-11-28 | 2025-12-08 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-25 | 2024-12-27 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-20 | 2024-12-20 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-15 | 2024-06-13 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-17 | 2024-06-13 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-05-02 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-12-06 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-27 | 2023-07-10 | +7.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-05 | 2023-06-05 | +3.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-27 | 2023-05-02 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-06 | 2023-04-14 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-21 | 2022-11-01 | +10.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →