Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -22.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-27 | +1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-21 | 2025-04-21 | -17.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | +27.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | +6.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-11 | 2024-10-31 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-09 | 2024-09-18 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-03 | 2023-04-05 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-30 | 2022-12-30 | +2.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-14 | 2021-12-23 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-29 | 2021-03-31 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | +18.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →