Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | +12.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-16 | 2023-05-19 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-12 | 2023-01-11 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-25 | 2022-11-30 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-12 | 2022-10-12 | -3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →