Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +1.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | -10.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-01 | 2026-05-04 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-05 | 2026-03-09 | -13.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | +14.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-02 | 2025-01-02 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-12 | 2024-11-28 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-05 | 2024-11-14 | -14.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | +20.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-05 | 2024-07-05 | +0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-05-14 | -13.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-03 | 2024-05-02 | -13.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-05 | 2024-02-13 | -13.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-14 | 2023-06-16 | +20.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →