Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | -0.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-11-08 | -0.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | +0.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | +3.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | +17.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | +8.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-09 | 2020-10-09 | -2.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-06-15 | 2020-07-15 | -2.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | +8.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-01 | 2019-10-10 | -4.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | +2.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-07-01 | 2016-08-01 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-09-30 | 2015-09-30 | +2.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-07-07 | 2015-07-24 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-02-02 | 2015-02-04 | +1.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →